コマンドアビリティ - 魔法攻撃
全体ダメージ
名前 | 効果 | 回数 | 威力 | ウェイト | ファ | ブレ | レン | ヒラ | ソサ |
エナジーブラスト | 敵全体に魔法ダメージ | 4 | 600 | 軽い | ○ | - | - | ○ | ○ |
エナジーポイズン | 敵全体に魔法ダメージ/毒効果 | 2 | 1100 | 重い | - | - | - | - | ○ |
ワンダーラビット(未) | 敵全体に魔法ダメージ/スロウ効果 | 2 | 1100 | 重い | - | - | - | - | ○ |
クリアノート(未) | 敵全体に魔法ダメージ/最大HPの20%を消費 | 3 | 2200 | 重い | - | - | - | - | ○ |
メテオフォール | 敵全体に魔法ダメージ | 1 | 2400 | 重い | - | - | - | - | ○ |
ボルケーノ | 敵全体に火属性魔法ダメージ | 2 | 700 | 重い | ※ | - | - | ※ | ○ |
ブリザード | 敵全体に水属性魔法ダメージ | 2 | 700 | 重い | ※ | - | - | ※ | ○ |
テンペスト | 敵全体に風属性魔法ダメージ | 2 | 700 | 重い | ※ | - | - | ※ | ○ |
ホーリーレイ | 敵全体に光属性魔法ダメージ | 2 | 700 | 重い | - | - | - | - | ○ |
ダークミスト | 敵全体に闇属性魔法ダメージ | 2 | 700 | 重い | - | - | - | - | ○ |
単体ダメージ
名前 | 効果 | 回数 | 威力 | ウェイト | ファ | ブレ | レン | ヒラ | ソサ |
ブラストノヴァ(未) | 敵に魔法ダメージ/自分の魔力UP(1ターン) | 2 | | 軽い | - | - | - | - | ○ |
プリマヴェーラ(未) | 敵に魔法ダメージ | 2 | 2500 | 重い | - | - | - | - | ○ |
フロストショット(未) | 敵に水属性魔法ダメージ | 2 | 1600 | 重い | - | - | - | - | ○ |