コマンドアビリティ - 弱体
状態異常付与
名前 | 効果 | 回数 | 命中力 | ウェイト | ファ | ブレ | レン | ヒラ | ソサ |
スロウ | 敵にスロウ効果 | 4 | 360 | やや軽 | - | - | ○ | - | ○ |
ストップ | 敵にストップ効果 | 4 | 340 | やや軽 | - | - | ○ | - | ○ |
サイレス | 対戦相手に必殺技封印効果 | 4 | 360 | やや軽 | - | - | - | - | ○ |
ポイズン | 敵に毒効果 | 4 | 410 | やや軽 | - | - | - | - | ○ |
パニック | 敵に混乱効果 | 4 | 390 | やや軽 | - | - | - | - | ○ |
アビバン | 対戦相手にアビリティ禁止効果 | 4 | 360 | やや軽 | - | - | - | - | ○ |
弱体化
名前 | 効果 | 回数 | 効果量 | ウェイト | ファ | ブレ | レン | ヒラ | ソサ |
アタックダウン | 敵の攻撃DOWN(2ターン) | 4 | 200 | 軽い | - | - | ○ | - | ○ |
ブラストダウン | 敵の魔力DOWN(2ターン) | 4 | 200 | 軽い | - | - | ○ | - | ○ |
シールドダウン | 敵の防御DOWN(2ターン) | 4 | 1300 | 軽い | - | - | ○ | - | ○ |